2019-ben a sikeres pályázatoknak köszönhetően a pénz vagyonunk nem csökkent.
Van remény arra, hogy még pár évig együtt tudunk maradni és tartalmasan, hasznosan és programokkal tudjuk eltölteni a szabadidőnket.
Késedelmes fizetésünk nem volt az elmúlt évben sem, mindig mindent időben fizettünk ki.
2019-ben Bevételünk : 4.153.932.-Ft.
Kiadásunk : 4.126.406.-Ft.
Különbözet : + 27.526.-Ft.
2019. december 31-én pénzvagyonunk: 2.578.994.-Ft volt.
Bevételeinkről és kiadásainkról mellékeltük a pénzügyi beszámolót.
Arra kérek mindenkit, hogy ebben az évben is tegyünk meg mindent a siker érdekében. A továbbiakban is igen nagy súlyt kell fektetni a szervezésre. Igyekezzünk minél több ismerőst, munkatársat meggyőzni az adó 1%-nak részünkre való rendelkezéséről. Évek óta az 1%-os bevételünk nagyon csökken, tavaly 80.031.-Ft. volt, de ezt is szép eredményként kell kezelni. Egyre több szervezet, alapítvány van ma már a piacon, valamint egyre többen lettek nyugdíjasok és nincs már keresetük után levont SZJA. Az üzemelési költséget már nem nagyon tudjuk csökkenteni mivel az elérhetőséghez szükség van a telefonra, internetre és telephelyre. Itt jegyzem meg, hogy Major Gábor tevékenysége révén folyamatos lehetőséget biztosító honlapunk lett. Klubunk adóbevallása is csak elektronikus úton végezhető el. A hivatalos értesítéseket is interneten küldik ki a klub részére ( NEA, Pályázat kezelő, KSH,stb.).
Az Interneten folyamatosan lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről, sőt 2009-től már csak „elektronikus” úton lehet beadni pályázatot. Az elmúlt évben is naprakészen, tervszerűen végeztük a kiadások és bevételek egyensúlyban tartását.
A 2019-es évet lezáró beszámolóhoz a Számvizsgáló Bizottság elnökének írásos jelentését csatoljuk.
Pénzügyi beszámoló 2019. évről | ||||
Záró pénz összeg : | OTP.folyószámlán : 2018.12.31. | 532 848 Ft | ||
OTP. Lekötésen : 2018.12.31. | 2 000 000 Ft | |||
Házipénztárban : 2018.12.31. | 18 620 Ft | |||
Tehát, 2019.01.01. nyitó pénz összesen : | 2 551 468 Ft | |||
2019-es Bevétel : | 2019-es Terv | 2019-es Tény | ||
Klubtagsági tagdíj | 55 x 2.500.-Ft. | 135 500 Ft | 137 500 Ft | |
Versenyen résztvevők hozzájárulása | 3 180 000 Ft | 3 266 400 Ft | ||
OTP folyószámla kamat | 0 Ft | 1 Ft | ||
OTP letétijegy kamat | 20 000 Ft | 0 Ft | ||
NEA Kincstári vagyon kezelő | (Pályázati támogatás) | 200 000 Ft | 470 000 Ft | |
Budapest Fővárosi Önkormányzat | (Pályázati támogatás) | 100 000 Ft | 200 000 Ft | |
SZJA 1 % NAV-tól | 50 000 Ft | 80 031 Ft | ||
2019.12.31. Bevétel összesen : | 3 685 500 Ft | 4 153 932 Ft | ||
2019-es Kiadás : | 2019-es Terv | 2019-es Tény | ||
Üzemelési kiadások | 400 000 Ft | 346 136 Ft | ||
Sportversenyek költségei | 3 250 000 Ft | 3 780 270 Ft | ||
2019.12.31. Kiadás összesen : | 3 650 000 Ft | 4 126 406 Ft | ||
2019-ben Bevétel – Kiadás egyenlege : | 35 500 Ft | 27 526 Ft | ||
Éves Bevétel- Kiadás különbözet 2019-ben plusz: | 27 526 Ft | |||
Záró pénz összesen : | OTP-ben folyószámlán | 569 239 Ft | ||
2019. december 31-én | OTP-ben Lekötésen | 2 000 000 Ft | ||
Házipénztárban | 9 755 Ft | |||
Záró pénz összesen : | 2 578 994 Ft | |||
Értékpapír lejárta útán várható kamat: 61.453.-Ft. | ||||
Budapest, 2020.02.22. | ||||
……………………… | ||||
Hajdu Sándor | ||||
Klubelnök |